3GM滑環(huán)(中型帽式導(dǎo)電滑環(huán))
帽式滑環(huán)因外觀像帽子、殼體附有圓形法蘭而得名,專為需要360°旋轉(zhuǎn)的中小型設(shè)備裝置而設(shè)計;成都市三幗泰科科技的帽式滑環(huán)采用軍工級高標(biāo)準(zhǔn)表面處理工藝,先進的設(shè)計理念,在解決空間問題的同時,保證了產(chǎn)品的高精度,確?;h(huán)運行的高可靠性。具有超微小體積,多通路,安裝方便等特點,滿足苛刻空間需求。
接觸材料使用金對金,采用V型槽設(shè)計,保證極低電阻波動和超長工作壽命;
具有低力矩、低損耗,低電氣噪音,免維護等優(yōu)點;
可以360°傳輸信號、電流、圖形、視頻、高清信號、控制、網(wǎng)線、伺服電機等各種信號,支持多種信號、功率混合傳輸;
緊湊設(shè)計,體積小,方便安裝,適用于安裝空間小的中小型系統(tǒng)中如:安防監(jiān)控,攝影攝像、機器人、測試儀器、轉(zhuǎn)臺以及自動化設(shè)備上。
型號 | 電流 (A) | 路數(shù) | 外形圖 | 長度 (mm) |
3GM125-4 | 4 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 15.6 |
3GM125-6 | 6 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.2 |
3GM125-6-1 | 6 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.2 |
3GM125-6-2 | 6 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 13.8 |
3GM125-6-3 | 6 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.2 |
3GM125-6-4 | 6 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.2 |
3GM130-6 | 6 | 12.95 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.2 |
3GM125-8 | 8 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.3 |
3GM125-8-1 | 8 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 18.4 |
3GM128-12 | 12 | 12.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.2 |
3GM125-12 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.5 |
3GM125-12-1 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.5 |
3GM125-12-2 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.5 |
3GM125-12-3 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.5 |
3GM125-12-4 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 25.5 |
3GM125-12-5 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 20 |
3GM125-12-6 | 12 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 20 |
3GM127-12 | 12 | 12.7 | 技術(shù)規(guī)格 | 20 |
3GM124-12 | 12 | 12.4 | 技術(shù)規(guī)格 | 20 |
3GM124-12-1 | 12 | 12.4 | 技術(shù)規(guī)格 | 20.5 |
3GM128-18 | 18 | 12.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 23.5 |
3GM128-18-1 | 18 | 12.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 23.5 |
3GM128-18-2 | 18 | 12.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 23.5 |
3GM125-18 | 18 | 12.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 23.5 |
3GM155-20 | 20 | 15.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 35 |
3GM155-24 | 24 | 15.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 39.7 |
3GM155-24-1 | 24 | 15.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 34.1 |
3GM160-30 | 30 | 16 | 技術(shù)規(guī)格 | 37 |
技術(shù)參數(shù): | 3GC | 3GM | 3GS |
電流: | 2A/或更高 | 1A/或更高 | 1A |
通路數(shù): | 1~125路 | 1~30路 | 1~12路 |
外徑: | 22~54mm | 12.4~16mm | 5.5~6.5mm |
耐壓強度: | |||
絕緣電阻: | 100MΩ@500VDC,60s | 10MΩ@100VDC | |
工作轉(zhuǎn)速: | 0~300rpm或更高 | ||
工作溫度: | -20℃~+80℃ | ||
工作濕度: | 60%RH | ||
電氣噪音: | ≤10mΩ@6VDC,50mA,300RPM | ||
導(dǎo)線長度: | 250mm | ||
扭矩: | ≤0.88g.m | ||
觸點材料: | 金對金 | ||
防護等級: | IP40 | ||
殼體材料 | 工程塑料 | 鋁合金 |
可選項
1、滑環(huán)外徑:從5.5mm起(含5.5)可選
2、額定電流:1A到80A可選
3、額定電壓:2V到10000V可選
4、通路數(shù):1路到250路可選
5、工作轉(zhuǎn)速:1RPM到20000RPM可選
6、工作溫度:-60℃~+500℃可選
7、防護等級:IP40到IP68可選
8、外形結(jié)構(gòu)、殼體材料、安裝方式(法蘭大小、位置、尺寸和安裝孔大小等均可選)、出線方式和形式、導(dǎo)線長度、端子類型可選
應(yīng)用環(huán)境:海、陸、空