3GH090系列過孔式滑環(huán)(空心軸導(dǎo)電滑環(huán))
空心軸滑環(huán)也叫過孔式滑環(huán)和中空導(dǎo)電環(huán)。成都市三幗泰科科技的空心軸滑環(huán)完全滿足360度無限制旋轉(zhuǎn)的動(dòng)力、控制及信號(hào)的混合傳輸,滿足多功能系統(tǒng)的需求;空心軸導(dǎo)電滑環(huán)采用先進(jìn)的纖維刷多點(diǎn)接觸技術(shù),免維護(hù)、低摩擦、低噪音,超長(zhǎng)的使用壽命;在高低溫、防震、防腐、防水等應(yīng)用要求上積累了豐富的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),能全面滿足客戶不同傳動(dòng)方案;標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)格齊全,并能根據(jù)客戶要求量身定制所需要的產(chǎn)品,3GH090系列中心過孔90mm,可定制多路數(shù),應(yīng)用廣泛。
通路數(shù): | 1-132路 | 絕緣電阻: | 500MΩ@500VDC |
工作轉(zhuǎn)速: | 0-300rpm | 扭矩: | 0.1N·m;+0.03N·m/6路 |
工作溫度: | -20℃~+80℃ | 接觸材料: | 貴金屬 |
工作濕度: | 60%RH | 導(dǎo)線規(guī)格: | 300mm |
額定電壓: | 380V | 防護(hù)等級(jí): | IP51 |
耐壓強(qiáng)度: | 外殼材料: | 鋁合金 |
特點(diǎn)
可集成光纖、高頻、氣、液旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)
支持多種信號(hào)與功率混合傳輸,信號(hào)類型如下:
熱電阻:PT10、PT50、PT100、PT1000等
熱電偶:K型、J型、N型、E型、S型、R型、B型等(不同類型使用專用的熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線)
傳感器信號(hào):以最小損耗傳輸所有類型的傳感器信號(hào)和編碼器信號(hào)
短距離低速通信信號(hào):I2C、SPI、I2S、UART、TTL等
以太網(wǎng):10Mbps、100Mbps、1000Mbps
工業(yè)以太網(wǎng):Sercos III、Powerlink、ProfiNet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP等
現(xiàn)場(chǎng)總線:Profibus、DeviceNet、CC-Link、CAN、InterBus、FF、LonWorks、HART、WorldFIP、ControlNet等
串口通信:RS232、RS485、RS422等
高清視頻:SDI、LVDS等
型號(hào) | 電流 (A) | 路數(shù) | 外形圖 | 長(zhǎng)度 (mm) |
3GH090-2P1 | 5 | 2 | 技術(shù)規(guī)格 | 50 |
3GH090-3P1 | 5 | 3 | 技術(shù)規(guī)格 | 54 |
3GH090-6P1 | 5 | 6 | 技術(shù)規(guī)格 | 66 |
3GH090-12P1 | 5 | 12 | 技術(shù)規(guī)格 | 90/88.5 |
3GH090-18P1 | 5 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 114 |
3GH090-24P1 | 5 | 24 | 技術(shù)規(guī)格 | 138/118.5 |
3GH090-30P1 | 5 | 30 | 技術(shù)規(guī)格 | 162 |
3GH090-36P1 | 5 | 36 | 技術(shù)規(guī)格 | 190/148.5 |
3GH090-42P1 | 5 | 42 | 技術(shù)規(guī)格 | 226 |
3GH090-48P1 | 5 | 48 | 技術(shù)規(guī)格 | 250/178.5 |
3GH090-60P1 | 5 | 60 | 技術(shù)規(guī)格 | 298/208.5 |
3GH090-72P1 | 5 | 72 | 技術(shù)規(guī)格 | 350/238.5 |
3GH090-84P1 | 5 | 84 | 技術(shù)規(guī)格 | 398/268.5 |
3GH090-96P1 | 5 | 96 | 技術(shù)規(guī)格 | 450/298.5 |
3GH090-108P1 | 5 | 108 | 技術(shù)規(guī)格 | 498 |
3GH090-2P2 | 10 | 2 | 技術(shù)規(guī)格 | 50 |
3GH090-3P2 | 10 | 3 | 技術(shù)規(guī)格 | 54 |
3GH090-6P2 | 10 | 6 | 技術(shù)規(guī)格 | 66/88.5 |
3GH090-12P2 | 10 | 12 | 技術(shù)規(guī)格 | 90/118.5 |
3GH090-18P2 | 10 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 148.5 |
3GH090-24P2 | 10 | 24 | 技術(shù)規(guī)格 | 138/178.5 |
3GH090-30P2 | 10 | 30 | 技術(shù)規(guī)格 | 162/208.5 |
3GH090-36P2 | 10 | 36 | 技術(shù)規(guī)格 | 238.5 |
3GH090-42P2 | 10 | 42 | 技術(shù)規(guī)格 | 268.5 |
3GH090-48P2 | 10 | 48 | 技術(shù)規(guī)格 | 298.5 |
3GH090-6P3 | 15 | 6 | 技術(shù)規(guī)格 | 88.5 |
3GH090-12P3 | 15 | 12 | 技術(shù)規(guī)格 | 118.5 |
3GH090-18P3 | 15 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 148.5 |
3GH090-24P3 | 15 | 24 | 技術(shù)規(guī)格 | 178.5 |
3GH090-30P3 | 15 | 30 | 技術(shù)規(guī)格 | 208.5 |
3GH090-36P3 | 15 | 36 | 技術(shù)規(guī)格 | 238.5 |
3GH090-42P3 | 15 | 42 | 技術(shù)規(guī)格 | 268.5 |
3GH090-48P3 | 15 | 48 | 技術(shù)規(guī)格 | 298.5 |
3GH090-6P4 | 20 | 6 | 技術(shù)規(guī)格 | 88.5 |
3GH090-12P4 | 20 | 12 | 技術(shù)規(guī)格 | 118.5 |
3GH090-18P4 | 20 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 148.5 |
3GH090-24P4 | 20 | 24 | 技術(shù)規(guī)格 | 178.5 |
3GH090-30P4 | 20 | 30 | 技術(shù)規(guī)格 | 208.5 |
3GH090-36P4 | 20 | 36 | 技術(shù)規(guī)格 | 238.5 |
3GH090-42P4 | 20 | 42 | 技術(shù)規(guī)格 | 268.5 |
3GH090-48P4 | 20 | 48 | 技術(shù)規(guī)格 | 298.5 |
可選項(xiàng)
1、過孔直徑:3mm到2000mm可選
2、額定電流:1A到5000A可選
3、額定電壓:2V到10000V可選
4、通路數(shù):1路到500路可選
5、工作轉(zhuǎn)速:1RPM到20000RPM可選
6、工作溫度:-55℃~+500℃可選
7、防護(hù)等級(jí):IP40到IP68可選
8、外形結(jié)構(gòu)、殼體材料、安裝方式、出線方式和形式、導(dǎo)線長(zhǎng)度、端子類型可選
8、應(yīng)用環(huán)境:海、陸、空