3GC滑環(huán)(普通帽式導(dǎo)電滑環(huán))
帽式滑環(huán)因外觀像帽子、殼體附有圓形法蘭而得名,專(zhuān)為需要360°旋轉(zhuǎn)的中小型設(shè)備裝置而設(shè)計(jì);成都市三幗泰科科技的帽式滑環(huán)采用軍工級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)表面處理工藝,先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,在解決空間問(wèn)題的同時(shí),保證了產(chǎn)品的高精度,確?;h(huán)運(yùn)行的高可靠性。具有超微小體積,多通路,安裝方便等特點(diǎn),滿(mǎn)足苛刻空間需求。
接觸材料使用金對(duì)金,采用V型槽設(shè)計(jì),保證極低電阻波動(dòng)和超長(zhǎng)工作壽命;
具有低力矩、低損耗,低電氣噪音,免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn);
可以360°傳輸信號(hào)、電流、圖形、視頻、高清信號(hào)、控制、網(wǎng)線、伺服電機(jī)等各種信號(hào),支持多種信號(hào)、功率混合傳輸;
緊湊設(shè)計(jì),體積小,方便安裝,適用于安裝空間小的中小型系統(tǒng)中如:安防監(jiān)控,攝影攝像、機(jī)器人、測(cè)試儀器、轉(zhuǎn)臺(tái)以及自動(dòng)化設(shè)備上。
型號(hào) | 電流 (A) | 路數(shù) | 外形圖 | 長(zhǎng)度 (mm) |
3GC220-3P2 | 3 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 42.3 |
3GC220-3P3 | 3 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 57.3 |
3GC220-3P6 | 3 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 57.3 |
3GC220-6 | 6 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 19.2 |
3GC220-6-1 | 6 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 19.2 |
3GC220-6-2 | 6 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 19.53 |
3GC220-6-3 | 6 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 19.5 |
3GC220-6-4 | 6 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 19.5 |
3GC220-8 | 8 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 21.4 |
3GC220-8-1 | 8 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-8-2 | 8 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12-1 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12-2 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12-3 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12-4 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC220-12-5 | 12 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 26.4 |
3GC180-12 | 12 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 21 |
3GC180-11 | 12 | 18 | 技術(shù)規(guī)格 | 21 |
3GC220-18 | 18 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 32.9 |
3GC220-18-1 | 18 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 32.9 |
3GC220-18-2 | 18 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 32.9 |
3GC220-18-3 | 18 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 33.4 |
3GC220-18-4 | 18 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 32.6 |
3GC220-24 | 24 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 42.3 |
3GC218-24 | 24 | 21.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 42.3 |
3GC220-30 | 30 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 49.8 |
3GC220-36 | 36 | 22 | 技術(shù)規(guī)格 | 57.3 |
3GC248-36 | 36 | 24.8 | 技術(shù)規(guī)格 | 58.5 |
3GC250-56 | 56 | 25 | 技術(shù)規(guī)格 | 85.7 |
3GC250-56-1 | 56 | 25 | 技術(shù)規(guī)格 | 63 |
3GC355-76 | 76 | 35.5 | 技術(shù)規(guī)格 | 106 |
3GC540-125 | 125 | 54 | 技術(shù)規(guī)格 | 201 |
技術(shù)參數(shù): | 3GC | 3GM | 3GS |
電流: | 2A/或更高 | 1A/或更高 | 1A |
通路數(shù): | 1~125路 | 1~30路 | 1~12路 |
外徑: | 22~54mm | 12.4~16mm | 5.5~6.5mm |
耐壓強(qiáng)度: | |||
絕緣電阻: | 100MΩ@500VDC,60s | 10MΩ@100VDC | |
工作轉(zhuǎn)速: | 0~300rpm或更高 | ||
工作溫度: | -20℃~+80℃ | ||
工作濕度: | 60%RH | ||
電氣噪音: | ≤10mΩ@6VDC,50mA,300RPM | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度: | 250mm | ||
扭矩: | ≤0.88g.m | ||
觸點(diǎn)材料: | 金對(duì)金 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP40 | ||
殼體材料 | 工程塑料 | 鋁合金 |
可選項(xiàng)
1、滑環(huán)外徑:從5.5mm起(含5.5)可選
2、額定電流:1A到80A可選
3、額定電壓:2V到10000V可選
4、通路數(shù):1路到250路可選
5、工作轉(zhuǎn)速:1RPM到20000RPM可選
6、工作溫度:-60℃~+500℃可選
7、防護(hù)等級(jí):IP40到IP68可選
8、外形結(jié)構(gòu)、殼體材料、安裝方式(法蘭大小、位置、尺寸和安裝孔大小等均可選)、出線方式和形式、導(dǎo)線長(zhǎng)度、端子類(lèi)型可選
應(yīng)用環(huán)境:海、陸、空